Самые популярные телевизионные сети: рейтинг победителей и проигравших 2016 года

Рейтинги победителей и проигравших 2016 года
REX / Shutterstock

Президентские выборы были очень, очень хороши для кабельных новостных сетей.
Канал Fox News, CNN и MSNBC добились поразительного роста количества зрителей в 2016 году благодаря нетрадиционному матчу между Дональдом Трампом и Хиллари Клинтон. В этом году Fox News возглавила все основные кабельные сети, и в прайм-тайм в среднем приняли участие 2 475 000 зрителей - на 36% больше, чем в прошлом году. CNN подскочил на 77% (с 732 000 до 1 298 000), а MSNBC подскочил на 77% (с 596 000 до 1113 000).
Вот еще несколько победителей и проигравших с 2016 года:
ПОБЕДИТЕЛИ
NBC: Среди вещательных компаний NBC, поддерживаемая летними Олимпийскими играми и такими программами, как футбол НФЛ, «Голос» и «Это мы», была единственной сетью, показывающей годовой рост числа зрителей (до 8%) и взрослых 18. -49 (рост на 3%).
Hallmark Channel: Поскольку большинство обычных кабельных развлекательных сетей борются с огромной эрозией, сеть впечатлений, нацеленная на пожилых зрителей (вы знаете, людей, все еще смотрящих линейное телевидение), продолжает впечатлять. В 2016 году канал вырос на 26%, а взрослые - в возрасте 18-49 лет, а его дочерний канал Hallmark Movies & Mysteries также получил двузначный рост. Те телевизионные фильмы Hallmark могут быть дрянными, но они также интенсивно смотрятся.
Fox Sports 1: Благодаря освещению захватывающих бейсбольных матчей этого года, которые в итоге привели к исторической победе Чикаго Кабс на Мировой серии, Fox Sports 1 выросла на 24% среди зрителей в этом году. Это еще далеко от доминирующих рейтингов ESPN, но этой осенью сети удалось получить огромную выборку. (И он опередил ESPN2 и стал спортивной сетью № 2 для кабельных сетей.)
ЧИТАЙТЕ БОЛЬШЕ: «Ходячие мертвецы», Суперкубок, Оскар, Олимпийские игры - ведущие самых популярных телепередач 2016 года
проигравшие
Univision: Теленовеллы испаноязычной сети, в основном производимые мексиканской Televisa, резко упали в популярности. Конкурент Telemundo продолжает выигрывать у своих конкурентов, и даже впервые в этом году начал побеждать Univision в ключевой демоверсии 18-49 в этом году. Доминирование Univision когда-то было настолько велико, что испанский гигант казался непобедимым, но по мере изменения демографической ситуации и роста числа многоязычных латиноамериканцев Univision рискует остаться позади.
Основные кабельные развлекательные сети: США, TNT, Discovery, History, AMC и FX по-прежнему являются одними из самых популярных кабельных сетей на телевидении, и они расширяют свои сценарии, чтобы оставаться актуальными. И все же ... все эти сети были год от года для зрителей и взрослых 18-49 лет. Дело в том, что привычки просмотра аудитории меняются, и, по мере того, как все больше людей смотрят по запросу и через другие платформы, неизбежное линейное снижение рейтингов будет продолжаться.
HLN: Удивительно, но родственная сеть CNN HLN не участвовала в массовом росте новостной сети, оставаясь практически без изменений.
ESPN: Мировой лидер в спорте остается мировым лидером. Но канал должен оспаривать реальность того, что по мере того, как абоненты кабельных сетей переходят на «узкие пучки», в ESPN наблюдается снижение его распространения. Объедините это с падением рейтингов на 11% (ESPN2 снизился на 19%), и это станет настоящим финансовым ударом для родительского Disney.
ЧИТАЙТЕ БОЛЬШЕ: Это 100 самых популярных телепередач сезона 2015-16: победители и проигравшие
Syfy: Научно-фантастическая сеть продолжает бороться, с большой скамейкой («Канал Ноль», «Нация Z», «Пространство», «Убийство», «Темная материя», «Волшебники»), но без реальных хитов. Падение Syfy на 30% (как у зрителей, так и у 18-49) стало самым резким спадом среди всех крупных развлекательных сетей.
Кабельные ребренды: Freeform (ранее ABC Family, снижение на 22%) и MTV Classic (ранее VH1 Classic, снижение на 34%) оба снизились в этом году после смены названия, в то время как Viceland (ранее H2) не был оценен в этом году - поэтому у нас нет официальных пока идеи как дела.
Вот рейтинг почти всех вещательных и кабельных сетей, поддерживаемых рекламой, в 2016 году (за исключением некоторых цифровых сетей, а также кабельных сетей, которые не были измерены Nielsen), согласно общему количеству зрителей. (Ниже этой таблицы мы также включили 50 самых популярных сетей за год среди взрослых в возрасте 18–49 лет.)
ВСЕГО ПРОСМОТРА РАНГ | СЕТЬ | ПРОСМОТРЫ 2016 | 2015 VIEWERS | % СДАЧА |
1 | CBS | 8814000 | 9421000 | -6% |
2 | NBC | 8426000 | 7801000 | 8% |
3 | азбука | 6325000 | 6889000 | -8% |
4 | лисица | 5053000 | 5247000 | -4% |
5 | Канал Fox News | 2475000 | 1826000 | 36% |
6 | Univision | 1933000 | 2539000 | -24% |
7 | ESPN | 1912000 | 2148000 | -11% |
8 | CW | 1759000 | 1762000 | плоский |
9 | Сеть США | 1681000 | 1821000 | -8% |
10 | TBS | 1586000 | 1800000 | -12% |
11 | HGTV | 1583000 | 1502000 | до 5% |
12 | тротил | 1551000 | 1724000 | -10% |
13 | Telemundo | 1505000 | 1444000 | 4% |
14 | открытие | 1402000 | 1553000 | -10% |
15 | история | 1333000 | 1491000 | -11% |
16 | канал Дисней | 1316000 | 1715000 | -23% |
17 | CNN | 1298000 | 732000 | 77% |
18 | AMC | 1256000 | 1376000 | -9% |
19 | MSNBC | 1113000 | 596000 | 87% |
20 | FX | 1109000 | 1224000 | -9% |
21 | Продовольственная сеть | 1057000 | 1110000 | -5% |
22 | Hallmark Channel | 1052000 | 959000 | 10% |
23 | Расследование Discovery | 994000 | 909000 | 9% |
24 | Взрослый плавать | 991000 | 1050000 | -6% |
25 | Продолжительность жизни | 955000 | 1036000 | -8% |
26 | отважный | 908000 | 849000 | 7% |
27 | ТСХ | 877000 | 926000 | -5% |
28 | & Е | 847000 Caity Lotz машина | 937000 | -10% |
29 | Свободная форма | 812000 | 1046000 | -22% |
30 | Ник в Ните | 808000 | 814000 | -1% |
31 | Spike TV | 704000 | 779000 | -10% |
32 | Syfy | 692000 | 990000 | -30% |
33 | VH1 | 639000 | 639000 | плоский |
34 | TV Land | 620000 | 606000 | 2% |
35 | Дисней Джуниор | 595000 | 617000 | -4% |
36 | Ник младший | 594000 | 416000 | 43% |
37 | Планета животных | 593000 | 636000 | -7% |
38 | СОБСТВЕННЫЙ | 584000 | 537000 | 9% |
39 | MTV | 569000 | 580000 | -2% |
40 | Признаки Кино & Тайны | 549000 | 428000 | 28% |
41 | Центральная комедия | 529000 | 583000 | -9% |
42 | E! | 521000 | 535000 | -3% |
43 | Национальная география | 512000 | 539000 | -5% |
44 | ЛМН | 503000 | 452000 | 11% |
45 | МЫ ТВ | 500000 | 522000 | -4% |
46 | Фокс Спорт 1 | 494000 | 397000 | 24% |
47 | Туристический канал | 482000 | 440000 | 10% |
48 | НО | 439000 | 588000 | -25% |
49 | GSN | 439000 | 423000 | 4% |
50 | ВДОХА | 432000 | 388000 | 11% |
51 | Тру ТВ | 414000 | 458000 | -10% |
52 | NBC Sports Network | 399000 | 367000 | 9% |
53 | FXX | 389000 | 399000 | -3% |
54 | ESPN2 | 355000 | 436000 | -19% |
55 | CNBC | 339000 | 389000 | -13% |
56 | WGN Америка | 326000 | 287000 | 14% |
57 | ХЛН | 325000 | 323000 | 1% |
58 | Научный канал | 320,000 | 316000 | 1% |
59 | Сеть НФЛ | 312000 | 399000 | -22% |
60 | Дисней XD | 292000 | 367000 | -20% |
61 | Nat Geo Wild | 267000 | 263000 | 2% |
62 | CMT | 266000 | 293000 | -9% |
63 | DIY Сеть | 255000 | 209000 | 22% |
64 | кислород | 238000 | 239000 | плоский |
65 | BBC America | 230000 | 261000 | -12% |
66 | Скорость | 222000 | 208000 | 7% |
67 | Sundance TV | 219000 | 174000 | 26% |
68 | Канал о погоде | 218000 | 226000 | -4% |
69 | Nicktoons | 217000 | 262000 | -17% |
70 | Univision Sports | 212000 | 156000 | 36% |
71 | TV One | 204000 | 208000 | -2% |
72 | Назначение Америка | 195000 | 227000 | -14% |
73 | МФК | 190000 | 178000 | 7% |
74 | FYI | 189000 | 191000 | -1% |
75 | бумеранг | 187000 | 245000 | -24% |
76 | Канал Американских Героев Поп ТВ | 179000 179000 | 209000 170,000 | -14% до 5% |
78 | TeenNick | 178000 | 197000 | -10% |
79 | Reelzchannel | 171000 | 164000 | 4% |
80 | GLv-концепции росток | 169000 169000 | 158000 160000 | 7% 6% |
82 | MTV2 | 159000 | 170,000 | -6% |
83 | Сеть MLB | 150000 | 142000 | 6% |
84 | Семейный канал Discovery | 148000 | 160000 | -8% |
85 | Кулинарный канал | 145000 | 126000 | 15% |
86 лучшие фильмы 2005 года | Esquire Network | 141000 | 120000 | 18% |
87 | Канал Фокс Бизнес | 139000 | 97000 | 43% |
88 | RFD TV | 136000 | 126000 | 8% |
89 | FX Movie Channel | 133000 | 117000 | 14% |
90 | Гольф-канал | 129000 | 124000 | 4% |
91 | UP | 125000 | 140000 | -11% |
92 | НБА ТВ | 117000 | 109000 | 7% |
93 | Открытие на испанском | 111000 | 114000 | -3% |
94 | Смитсоновский канал | 107000 | 90,000 | 19% |
95 | Великая американская Страна | 99000 | 72000 | 38% |
96 | ESPN | 96000 | 115000 | -17% |
97 | Discovery Life | 89000 | 83000 | 7% |
98 | овация | 78000 | 75000 | 4% |
99 | NBC Вселенная | 77000 | 56000 | 38% |
100 | логотип | 73000 | 65,000 | 12% |
101 | холодильник | 64000 | 88000 | -27% |
102 | Fox Sports | 62000 | 60000 | 3% |
103 | центральный взрыватель | 59000 59000 | 68000 53000 | -13% 11% |
105 | Король | 53000 | 35000 | 51% |
106 | Cloo | 51000 | 66000 | -23% |
107 | Baby First TV | 50000 | 52000 | -4% |
108 | Discovery Family | 42000 | 50000 | -16% |
109 | Fox Sports 2 | 33,000 | 39000 | -15% |
110 | MTV Classic | 31000 | 47000 | -34% |
111 | BEIN Спорт Испанский | 30000 | 11,000 | 173% |
112 | BEIN Sports | 14,000 | 21,000 | -33% |
Источник: Нильсен. Прайм-тайм всего зрителей, Live + 7; Вещательные данные: 12/28 / 15-12 / 4/16 и 12/29 / 14-12 / 6/15; Кабельные данные: 12/28 / 15-12 / 18/16, наиболее актуальные и 12/29 / 14-12 / 27/15.
Вот топ-50 сетей с рекламной поддержкой среди взрослых в возрасте 18-49 лет в 2016 году.
18-49 РАНГ | СЕТЬ | ПРОСМОТРЫ 2016 | 2015 VIEWERS | % СДАЧА |
1 | NBC | 2782000 | 2699000 | 3% |
2 | CBS | 2264000 | 2391000 | -5% |
3 | азбука | 2142000 | 2401000 | -11% |
4 | лисица | 2041000 | 2187000 | -7% |
5 | Univision | 904000 | 1199000 | -25% |
6 | ESPN | 816000 | 923000 | -12% |
7 | CW | 808000 | 839000 | -4% |
8 | Telemundo | 754000 | 760000 | -1% |
9 | TBS | 729000 | 836000 | -13% |
10 | США | 692000 | 723000 | -4% |
11 | тротил | 625000 | 639000 | -2% |
12 | AMC | 610000 | 698000 | -13% |
13 | Канал Дискавери | 575000 | 669000 | -14% |
14 | FX | 560000 | 609000 | -8% |
15 | Взрослый плавать | 530000 | 543000 | -2% |
16 | HGTV | 476000 | 466000 | 2% |
17 | отважный | 469000 | 474000 | -1% |
18 | Продовольственная сеть | 431000 | 469000 | -8% |
19 | история | 417000 | 476000 | -12% |
20 | Продолжительность жизни | 411000 | 434000 | -5% |
21 | Свободная форма | 408000 | 527000 | -23% |
22 | VH1 | 396000 | 400,000 | -1% |
23 | & Е | 390000 | 399000 | -2% |
24 | CNN MTV | 373000 373000 | 196000 371000 | 90% 1% |
26 | Канал Fox News | 354000 | 234000 | 51% |
27 | Spike TV | 344000 | 388000 | -11% |
28 | Центральная комедия | 337000 | 379000 | -11% |
29 | ТСХ | 334000 | 365000 | -8% |
30 | Расследование Discovery | 327000 | 310000 | до 5% |
31 | канал Дисней | 319000 | 385000 | -17% |
32 | Ник в Ните | 298000 | 276000 | 8% |
33 | E! | 290000 | 305000 | -5% |
34 | Syfy | 280,000 | 399000 | -30% |
35 | Hallmark Channel | 251000 | 199000 | 26% |
36 | Тру ТВ | 223000 | 232000 | -4% |
37 | FXX | 219000 | 228000 | -4% |
38 | НО | 209000 | 289000 | -28% |
39 | MSNBC | 207000 | 104000 | 99% |
40 | СОБСТВЕННЫЙ | 202000 | 185000 | 9% |
41 | Фокс Спорт 1 | 201000 | 170,000 | 18% |
42 | Планета животных | 193000 | 224000 | -14% |
43 | ЛМН | 187000 | 177000 | 6% |
44 | Дисней Джуниор | 184000 | 176000 | до 5% |
45 | Туристический канал | 180,000 | 175,000 | 3% |
46 | МЫ ТВ | 167000 | 185000 | -10% |
47 | Национальная география NBC Sports Network | 163000 163000 | 199000 директор Джефф Николс 147000 | -18% 11% |
49 | Ник младший | 159000 | 114000 | 39% |
50 | TV Land | 157000 | 182000 | -14% |
Источник: Нильсен. Прайм-тайм всего зрителей, Live + 7; Вещательные данные: 12/28 / 15-12 / 4/16 и 12/29 / 14-12 / 6/15; Кабельные данные: 12/28 / 15-12 / 18/16, наиболее актуальные и 12/29 / 14-12 / 27/15.
Будьте в курсе последних телевизионных новостей! Подпишитесь на нашу новостную рассылку по телевидению здесь.